| ที่ | เรื่องวิจัย | ผู้วิจัย | ดาวน์โหลด |
| ๑. | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | นายกิตติ พุทธนพ | (PDF) |
| ๒. | การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปของประชาชนในอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | นางสาวมนัสนันท์ ศิวะพร | (PDF) |
| ๓. | การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | พระปัญญา สุจิตฺโต (สีงาม) | (PDF) |
| ๔. | การสร้างจิตสำนึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนในเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | นายจิตรกร ละออศรี | (PDF) |
| ๕. | เปรียบเทียบการสื่อสารทางการเมืองของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา | พระมหาธนาศิลป์ ธมฺมานุสารี (สายแปง) | (PDF) |
| ๖. | การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่มีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๖๒ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู | พระมหาชาติเชื้อ วชิรญาโณ (ประเสริฐไทย) | (PDF) |
| ๗. | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร | พระปัญญาฤทธิ์ สิริวฑฺฒโก | (PDF) |
| ๘. | ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อพรรคการเมืองในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี | นางสาวชนิกานต์ ธรรมเจริญ | (PDF) |
| ๙. | ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี | นายปกิจ พรรัตนานุกูล | (PDF) |
| ๑๐. | ความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรมในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง | พระสุรสีห์ มหาปุญฺโญ (เกิดสวัสดิ์) | (PDF) |
| ๑๑. | การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี | พระมหาธีรติ ธมฺมโสภโณ (โศภิตธรรม) | (PDF) |
| ๑๒. | การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้สูงอายุในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | พระมหาธีระยุทธ ฐานรโต (รักสกุล) | (PDF) |
